Ровинги
Ровинг для напыления (Spray-Up Roving)

Предназначен для обработки методом открытого распыления с использованием полиэфирных смол. Может применяться при производстве небольших лодок, душевых кабин, душевых поддонов, ванн, контейнеров и т. д.
Продукт характеризуется высокой механической стойкостью и повышенной устойчивостью к водной среде. Может также применяться при центробежном литье труб.
Технические характеристики
Parameter | Values | Test method |
Roving form | assembled roving | |
Type of glass | E | |
Nominal linear density of roving, [tex] | 2400 ± 7 % | PN -EN ISO 1889 : 2001 |
Linear density of single strands, [tex] | 12 | PN-EN ISO 1889 : 2001 |
Filament diameter, [μm] | 12 | PN-88/P-04768 |
Sizing type | silane | |
Colour | white | |
Sizing content in roving, [%] | 0,6 ÷ 1,0 | PN – ISO 1887 : 2001 |
Moisture content, [%] | max. 0,15 | PN-EN ISO 3344 : 2001 |
Roving tensile strength, [N/tex] | min. 0,2 | ZKJ – IO- 10 — 023 |
Stiffness, [cm] | min. 10 | PN – ISO 3375 : 2000 |
Form of sale | cylindrical cross wound bobbins | |
Way of unwinding | from inside | |
Bobbin dimensions, [mm] | Ø 290 x 280 | |
Packaging | foil sleeve + cardboard | |
Net weight of a package, [kg] ca. | 22 |
Ровинг прямой (Direct Roving)

Поверхность волокна покрыта пропиткой, в которой использовался винилсилан, в качестве средства химически активного агента, отвечающего за химическое сродство. Данный ровинг используется в основном для армирования полиэфирных смол.
Технические характеристики
Parameter | Values | Test method |
Roving form | Assembled roving | |
Type of glass | E | |
Nominal linear density of roving, tex | 1200, 2400, 4800 ± 7 % | PN-EN ISO 1889:2001 |
Filament diameter, μm | 10 ÷ 13 | PN-88/P-04768 |
Sizing type | silane | |
Colour | white | |
Sizing content in roving, % | 0,6 ÷ 1,0 | PN-ISO 1887 : 2001 |
Moisture content, % | max. 0,15 | PN-EN ISO 3344 : 2001 |
Roving tensile strength, N/tex | min. 0,245 | ZKJ – IO- 10 — 023 |
Form of sale | cylindrical cross wound bobbins | |
Way of unwinding | from inside | |
Bobbin dimensions, mm | Ø 290 x 280 | |
Packaging | foil sleeve + cardboard | |
Net weight of a package, kg ca. | 22 |
Ровинг для эпоксидных смол

Поверхность волокна покрыта пропиткой, в которой использовался метакрилосилан, в качестве средства химически активного агента, отвечающего за химическое сродство.
Технические характеристики
Parameter | Values | Test method |
Roving form | Assembled roving | |
Type of glass | E | |
Nominal linear density of roving, tex | 200, 300, 400, 600 ± 7 % | PN – EN ISO 1889 : 2001 |
Filament diameter, μm | 16 ÷ 22 | PN-88/P-04768 |
Sizing type | silane | |
Colour | white | |
Sizing content in roving, % | 0,6 ÷ 1,0 | PN – ISO 1887 : 2001 |
Moisture content, % | max. 0,15 | PN – EN ISO 3344 : 2001 |
Roving tensile strength, N/tex | min. 0,3 | ZKJ – IO- 10 — 023 |
Form of sale | cylindrical cross wound bobbins | |
Way of unwinding | from inside | |
Bobbin dimensions, mm | Ø 240 x 280 | |
Packaging | foil sleeve + cardboard | |
Net weight of a package, kg ca. | 22 |
Ровинг сеченый (Cut roving)

Изделия из формовочных смесей используются в электроизоляционной промышленности (детали выключателей и кожухов), а также в производстве деталей инструмента.
Технические характеристики
Parameter | Values | Test method |
Roving form | chopped strands | |
Type of glass | E | |
Section length of chopped strands, mm | 4,5 ; 6; 12; 24 | |
Filament diameter, μm | 13 ÷ 15 | PN-88/P-04768 |
Sizing type | silane | |
Sizing content in roving, % | 1,2 ÷ 1,8 | PN EN ISO 1887 : 2001 |
Moisture content, % | max. 0,15 | PN -EN ISO 3344 : 2001 |
Bulk density, kg/m3 | 400 ÷ 500 | PN 80/C-04532 |
Form of sale | foil bag | |
Net weight of a package, kg | 25 | ZKJ – IO- 10 — 023 |
Также доступны к заказу другие виды сеченого ровинга.
Техническое описание и характеристики высылаются по запросу.